嘉来会务汽车租赁(包车)服务项目已具备招标条件,根据项目实际情况,现决定采取挂网竞争性谈判的方式确定汽车租赁服务单位,诚邀符合资格条件的潜在谈判申请人参与本项目。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判的单位进行评审,择优选择中标人。
1.1项目概况及谈判范围:
1.1.1标段划分:一个标段
1.1.2服务地点:绵阳市安州区桑枣镇罗浮山绵州酒店
1.1.3工作内容:为谈判人提供汽车租赁(包车)服务。
1.1.4 服务期限:自签订合同之日起两年。
1.1.5 谈判范围:本项目汽车租赁服务报价。
1.2质量要求:符合国家法律法规相关要求,详细要求见招标文件第四章。
1.3资格要求:
1.3.1 一般要求:须具有独立企业法人资格。
1.3.2 资格要求:具有国家交通管理部门核发的有效的《道路运输经营许可证》。
1.3.3业绩要求:2021年以来至少已完成1个类似业绩(类似业绩指汽车租赁(包车)服务)。
1.3.4 其他要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.3.5 信誉要求:不存在限制投标的情形。
1.3.6 本项目不接受联合体谈判申请。
1.4 购买谈判文件:
1.4.1 请有意参加本项目竞争性谈判的申请人,携带:
①营业执照复印件
②1.3.2要求的许可证复印件
③公司介绍信及经办人身份证复印件
上述所有证件的复印件须加盖谈判申请人鲜章到绵阳市涪城区涪城路76号1406室报名、购买竞争性谈判文件,文件售价为人民币150元,售后不退。
1.4.2 谈判申请人应按规定,在2024年7月11日17:00时前提交谈判申请保证金4000元(大写:肆仟元整)。谈判申请保证金必须通过谈判申请人的基本账户,以银行现金转账方式提交。
1.4.3报名时间不少于3个工作日。各谈判申请人报名时间为:从2024年7月5日09:00时起至2024年7月9日17:00时截止(周末及法定节日除外)。
1.5控制价及报价要求:
1.5.1 控制价:行程路线控制价(不含税包干单价)详见竞争性谈判公告附件。
1.5.2 报价要求:按照控制价各项单价统一下浮固定比例后进行报价。共进行两轮报价(谈判申请文件中报价为第一轮报价,现场谈判后报价为第二轮报价),第一轮报价不得高于或等于控制价,第二轮报价不得高于或等于第一轮报价,否则作为不响应竞争性谈判文件处理。
1.6 谈判申请文件递交:
1.6.1谈判申请文件递交截止时间为:2024年7月12日9:30时。
1.6.2谈判申请文件递交地点为:绵阳市涪城区涪城路76号508室。
1.6.3谈判申请文件递交方式为: 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或未按要求递交方式送达的谈判申请文件不予接收。
1.7发布媒介:本次竞争性谈判公告在绵阳市人民政府(http://www.my.gov.cn)、绵阳日报〔含绵阳新闻网(http://www.myrb.net)、涪江观察(客户端)、西蜀网(http://www.xishu365.com)、绵阳市国有资产监督管理委员会网站(http://gzw.my.gov.cn)、绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://www.mtkg.cn)、绵州酒店微信公众号公布。
1.8联系方式:
谈 判 人:绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司
地 址: 绵阳市涪城区涪城路76号
邮 编: 621000
联 系 人: 彭女士
联系电话: 0816-2295563
附件:
罗浮山绵州酒店租车服务项目控制价单价清单 | ||||
一、20座以下(含20座)客运车租赁项目 | ||||
序号 | 行程路线 | 单位 | 审核不含税包干单价 | 备注 |
1 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区 (含温江、龙泉、都江堰范围,200公里内)/趟 | 次 | 1333.33 |
|
2 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区 (含资阳、简阳范围,300公里内)/趟 | 次 | 1523.81 |
|
3 | 罗浮山绵州酒店-新北川巴优拿恰往返/天(35公里) | 次 | 952.38 |
|
4 | 罗浮山绵州酒店-北川老县城地震遗址往返/天(76公里) | 次 | 952.38 |
|
5 | 罗浮山绵州酒店-绵阳科技馆往返/天(116公里) | 次 | 1142.86 |
|
6 | 罗浮山绵州酒店-两弹城往返/天(222公里) | 次 | 1238.10 |
|
7 | 罗浮山绵州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 952.38 |
|
8 | 罗浮山绵州酒店-寻龙山往返/天(26公里) | 次 | 952.38 |
|
9 | 罗浮山绵州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 1238.10 |
|
二、21座-39座客运车租赁项目 | ||||
序号 | 行程路线 | 单位 | 审核不含税包干单价 | 备注 |
1 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区 (含温江、龙泉、都江堰范围,200公里内)/趟 | 次 | 2095.24 |
|
2 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区 (含资阳、简阳范围,300公里内)/趟 | 次 | 2330.09 |
|
3 | 罗浮山绵州酒店-新北川巴优拿恰往返/天(35公里) | 次 | 1310.68 |
|
4 | 罗浮山绵州酒店-北川老县城地震遗址往返/天(76公里) | 次 | 1333.33 |
|
5 | 罗浮山绵州酒店-绵阳科技馆往返/天(116公里) | 次 | 1333.33 |
|
6 | 罗浮山绵州酒店-两弹城往返/天(222公里) | 次 | 1428.57 |
|
7 | 罗浮山绵州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 1310.68 |
|
8 | 罗浮山绵州酒店-寻龙山往返/天(26公里) | 次 | 1310.68 |
|
9 | 罗浮山绵州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 1428.57 |
|
| 三、40座-49座客运车租赁项目 | |||
序号 | 行程路线 | 单位 | 审核不含税包干单价 | 备注 |
1 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区 (含温江、龙泉、都江堰范围,200公里内)/趟 | 次 | 2330.09 |
|
2 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区 (含资阳、简阳范围,300公里内)/趟 | 次 | 2718.45 |
|
3 | 罗浮山绵州酒店-新北川巴优拿恰往返/天(35公里) | 次 | 1504.85 |
|
4 | 罗浮山绵州酒店-北川老县城地震遗址往返/天(76公里) | 次 | 1601.85 |
|
5 | 罗浮山绵州酒店-绵阳科技馆往返/天(116公里) | 次 | 1714.29 |
|
6 | 罗浮山绵州酒店-两弹城往返/天(222公里) | 次 | 1714.29 |
|
7 | 罗浮山绵州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 1523.81 |
|
8 | 罗浮山绵州酒店-寻龙山往返/天(26公里) | 次 | 1407.77 |
|
9 | 罗浮山绵州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 1714.29 |
|
四、50座以上客运车赁项目 | ||||
序号 | 行程路线 | 单位 | 审核不含税包干单价 | 备注 |
1 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区(含温江、龙泉、都江堰范围,200公里内)/趟 | 次 | 2524.27 |
|
2 | 罗浮山绵州酒店-成都周边县市区(含资阳、简阳范围,300公里内)/趟 | 次 | 2912.62 |
|
3 | 罗浮山绵州酒店-新北川巴优拿恰往返/天(35公里) | 次 | 1601.94 |
|
4 | 罗浮山绵州酒店-北川老县城地震遗址往返/天(76公里) | 次 | 1747.57 |
|
5 | 罗浮山绵州酒店-绵阳科技馆往返/天(116公里) | 次 | 1904.76 |
|
6 | 罗浮山绵州酒店-两弹城往返/天(222公里) | 次 | 2095.24 |
|
7 | 罗浮山绵州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 1747.57 |
|
8 | 罗浮山绵州酒店-寻龙山往返/天(26公里) | 次 | 1504.85 |
|
9 | 罗浮山绵州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 2000 |
|
说明: 1、往返是指酒店出发至目的地,再由目的地返回酒店; 2.本表所示单价均为不含税包干价,包含但不限于:车辆租赁费,高速路过关费,车辆折旧维护均摊费,油费,车辆各项保险费均摊,车辆驻留外地费,司机及其他人员工资等所有费用,在服务过程中不再支付其他任何费用。 |